Prototypen Gießmassen Vakuum
FDW Handelsgesellschaft mbH
| Farbe | Harz/Härter | Eigenschaften | Anwendung | |
| elfenbein | MG 410 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | hochhitzebeständig, sehr gut gießbar, hochfest, schnellhärtend | |
| schwarz | MG 453 GF / Komp. A+B | » PDF herunterladen | ||
| weiß | MG 703 / Z 400 | » PDF herunterladen | hohe Schlagzähigkeit, gute Biegefestigkeit, Einsatztemperaturen von - 40° C bis 100° C, lange Verarbeitungszeit, bis 5 mm gießbar | |
| weiß | MG 703 / Z 460 | » PDF herunterladen | hohe Schlagzähigkeit, gute Biegefestigkeit, Einsatztemperaturen von - 40° C bis 100° C, lange Verarbeitungszeit, bis 5 mm gießbar | |
| weiß | MG 707 / Z 400 | » PDF herunterladen | hohe Schlagzähigkeit, gute Biegefestigkeit, Einsatztemperaturen von - 40° C bis 100° C, lange Verarbeitungszeit, bis 5 mm gießbar | |
| weiß | MG 707 / Z 460 | » PDF herunterladen | hohe Schlagzähigkeit, gute Biegefestigkeit, Einsatztemperaturen von - 40° C bis 100° C, lange Verarbeitungszeit, bis 5 mm gießbar | |
| farblos | MG 709-9 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | UV stabil, glasklar, bis 15 mm gießbar | |
| farblos | MG 709-20 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | UV stabil, glasklar, bis 75 mm gießbar | |
| farblos | MG 709-120 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | UV stabil, glasklar, bis 150 mm gießbar | |
| weiß/schwarz | MG 804 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | lange Topfzeit, sehr gut gießbar, gute Schlagzähigkeit, leicht einfärbbar, geringe Aggressivität gegenüber Silikonformen | |
| weiß/schwarz | MG 804 / MG 804-1 | » PDF herunterladen | lange Topfzeit, sehr gut gießbar, gute Schlagzähigkeit, leicht einfärbbar, geringe Aggressivität gegenüber Silikonformen | |
| weiß/schwarz | MG 804, 804 GF / MG 804-1 | » PDF herunterladen | lange Topfzeit, sehr gut gießbar, gute Schlagzähigkeit, hohe Steifigkeit einstellbar, leicht einfärbbar, geringe Aggressivität gegenüber Silikonformen | |
| weiß/schwarz | MG 804 GF / MG 804-1 | » PDF herunterladen | lange Topfzeit, gut gießbar, sehr gute Schlagzähigkeit, leicht einfärbbar, geringe Aggressivität gegenüber Silikonformen | |
| schwarz | MG 805 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | hohe Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Schlagzähigkeit, sehr gut gießbar, lange Topfzeit | |
| schwarz | MG 805-1 / MG 805 | » PDF herunterladen | sehr hohe Temperaturbeständigkeit, sehr gute Schlagzähigkeit, sehr gut gießbar, lange Topfzeit | |
| schwarz | MG 805 / MG 805 FR | » PDF herunterladen | flammhemmende Einstellung, hohe Wärmeformbeständigkeit, lange Topfzeit | |
| beige | MG 811 Komp. A + B | » PDF herunterladen | ||
| transparent | MG 850 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | glasklar, gut gießbar, schnelle Entformung, hohe Härte | |
| schwarz/beige | MG 933 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | sehr hohe Schlagzähigkeit, gute Biegefestigkeit, längere Verarbeitungszeit | |
| transparent | GM 960 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | UV stabil, max. Einsatztemperatur ca. 80° C, Farbeffekte durch Zugabe von Pigmenten | |
| beige | MG 810 Komp. A+B | » PDF herunterladen | ||
| schwarz | MG 453 / Komp. A+B | » PDF herunterladen | ||
| Download Sonderprospekt: Rapid_Prototyping | ||||
Für Fragen und Informationen steht Ihnen unser Fachteam natürlich gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht über unser Kontaktformular.
